Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй, Жолоочын даатгалын мэдээллийн нэгдсэн системд нэвтрэх эрхтэй төлөөлөгчдийн мэдээлэл
Нийт: 0
ХХК: 0
ХК: 0
| № | Компани нэр | МИИС код | Утас | Бүртгэлтэй төлөөлөгчид |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Агула даатгал ХХК | 23 | 7210-1010 | |
| 2. | Агис даатгал ХХК | 24 | 7272-3003 | |
| 3. | Амар даатгал ХХК | 7 | 1800-2111 | Дэлгэрэнгүй |
| 4. | Ард даатгал ХК | 16 | 7720-0088 | Дэлгэрэнгүй |
| 5. | Бодь даатгал ХК | 13 | 7505-4800 | Дэлгэрэнгүй |
| 6. | Ган зам даатгал ХХК | 14 | 2124-2667 | |
| 7. | МИГ даатгал ХХК | 2 | 7575-6000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8. | Мандал даатгал ХК | 21 | 7575-2000 | |
| 9. | Монгол даатгал ХК | 4 | 1800-1990 | Дэлгэрэнгүй |
| 10. | Монре даатгал ХХК | 15 | 7777-9000 | |
| 11. | Мөнх даатгал ХХК | 3 | 7599-1100 | Дэлгэрэнгүй |
| 12. | Номин даатгал ХХК | 11 | 1800-2888 | Дэлгэрэнгүй |
| 13. | Практикал даатгал ХХК | 6 | 7777-6677 | Дэлгэрэнгүй |
| 14. | Тэнгэр даатгал ХК | 12 | 1800-1889 | Дэлгэрэнгүй |
| 15. | Улаанбаатар хотын даатгал ХХК | 9 | 7788-7788 | Дэлгэрэнгүй |
| 16. | Хаан даатгал ХХК | 22 | 7000-0808 | |
| 17. | Иншурко даатгал ХХК | 25 | 7711-1313 |
